
02 Nov SK Battery America Manufacturing Plant – Phase I
645,344 SQFT
GENERAL CONTRACTOR
SCOPE OF WORK: MECHANICAL, ELECTRICAL, CLEANROOM/DRY ROOM PACKAGE
NO | ITEMS | DESCRIPTION |
1 | PROJECT | SK BATTERY AMERICA MANUFACTURING PLANT PHASE I |
2 | C.PERIOD | 2019.12.18 – 2020.10.30 |
3 | LOCATION | 1760 Steve Reynolds Industrial Parkway Commerce GA 30529 |
4 | LOT AREA | 283 ACRES (1,145,260 m2) |
5 | CONSTRUCTION AREA | Electrode : 274,848 SF / Assembly : 370,499 SF |
TOTAL GROSS : 645,344 sf | ||
6 | ELEVATION | MAIN PLANT 2 STORY (101 ft High) |
7 | BUILDING STRUCTURES | CIP PILE / SPREAD FOUNDATION / PEDESTAL / TIE GIRDER / SFRC CONCRETE SLAB |
CONVENTIONAL S/STRUCTURES / METAL WALL PANEL (3″) / TPO MEMBRANE ROOFING | ||
8 | MAJOR ACTIVITIES | INTERIOR / MECHANICAL / ELECTRICAL / PLUMBING / FIRE PROTECTION / CLEAN ROOM & DRY ROOM |
9 | CLIENT | SK Battery America, Inc. (Commerce, GA) |
10 | DESIGN | Hanterin US, Inc. (Duluth, GA) |
11 | G.CONTRACTOR | SYS-CON LLC |
Sorry, the comment form is closed at this time.